

Date Last Earned ![]() |
Name | Description | Kills on Day |
2017-02-23 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 1 |
2017-02-21 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 1 |
2017-02-18 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2015-03-16 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 1 |
2015-01-14 | Stabber | knifings | 2 |
2014-11-30 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 1 |
2014-11-25 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2014-11-22 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 1 |
2014-11-01 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2014-10-15 | Robin Hood | sniper taunt kills | 1 |
2014-09-27 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 1 |
Go to: inky.p's Statistics