Sections
Ribbon Details
Back to Ribbons
Bronze Eyelander
| Rank | Player | Daily awards ![]() |
|
| 1 | Heatmaker |
345 times | Swords a Slicing |
| 2 | -=NHS=- Kwas |
210 times | Swords a Slicing |
| 3 | Colorfluid |
58 times | Swords a Slicing |
| 4 | SL-1 |
49 times | Swords a Slicing |
| 5 | OberMan |
31 times | Swords a Slicing |
| 6 | Fi |
26 times | Swords a Slicing |
| 7 | Wilkins |
24 times | Swords a Slicing |
| 8 | Spaceman |
19 times | Swords a Slicing |
| 9 | kilobyte |
19 times | Swords a Slicing |
| 10 | ♡ Ungy ♡ |
15 times | Swords a Slicing |
| 11 | Grammar Nazi #1 |
15 times | Swords a Slicing |
| 12 | Data |
12 times | Swords a Slicing |
| 13 | Aspiring Himbo |
12 times | Swords a Slicing |
| 14 | Fire Penguin |
11 times | Swords a Slicing |
| 15 | cold cut of turkey |
11 times | Swords a Slicing |
| 16 | The Emperor |
10 times | Swords a Slicing |
| 17 | Festive Wheels of Steel |
10 times | Swords a Slicing |
| 18 | Dumb Orange Cat™ |
10 times | Swords a Slicing |
| 19 | Alphadine |
10 times | Swords a Slicing |
| 20 | Tolya1110 |
9 times | Swords a Slicing |
| 21 | Ryan |
9 times | Swords a Slicing |
| 22 | Mostly Ham-Less |
9 times | Swords a Slicing |
| 23 | Get goofed |
9 times | Swords a Slicing |
| 24 | DragonStem44 |
9 times | Swords a Slicing |
| 25 | Dinkerz111 |
9 times | Swords a Slicing |
| 26 | Toasted |
8 times | Swords a Slicing |
| 27 | Meta Man Z |
8 times | Swords a Slicing |
| 28 | ★Brakit |
7 times | Swords a Slicing |
| 29 | zulagreen |
7 times | Swords a Slicing |
| 30 | Yashikane |
7 times | Swords a Slicing |
| 31 | Robot Hoovy |
7 times | Swords a Slicing |
| 32 | my penis is huge bro |
7 times | Swords a Slicing |
| 33 | Ghost of Columbine Past |
7 times | Swords a Slicing |
| 34 | Epayz |
7 times | Swords a Slicing |
| 35 | Dzhoshua |
7 times | Swords a Slicing |
| 36 | BlackCat |
7 times | Swords a Slicing |
| 37 | what does that even mean?? |
6 times | Swords a Slicing |
| 38 | The_Albino_Swashbuckler |
6 times | Swords a Slicing |
| 39 | SourceFroob |
6 times | Swords a Slicing |
| 40 | Slendermane |
6 times | Swords a Slicing |
| 41 | PeekaChi |
6 times | Swords a Slicing |
| 42 | JackofallLanterns |
6 times | Swords a Slicing |
| 43 | EE |
6 times | Swords a Slicing |
| 44 | crag |
6 times | Swords a Slicing |
| 45 | CDUBB99 |
6 times | Swords a Slicing |
| 46 | Balhog |
6 times | Swords a Slicing |
| 47 | ACC | Luna |
6 times | Swords a Slicing |
| 48 | 3A |
6 times | Swords a Slicing |
| 49 | You |
5 times | Swords a Slicing |
| 50 | Tena |
5 times | Swords a Slicing |

Heatmaker